Исторические прогулки «Теплоход знаний» — проект, который направлен на популяризацию школьного краеведения и развитие внутреннего туризма в родном крае. В рамках проекта состоится 10 экскурсий на теплоходе с июня по август 2025 года, участие примут 120 школьников на каждом рейсе с Удмуртской Республики.
Всего в рамках проекта 1200 человек с 1 по 11 класс смогут прокатиться на теплоходе с краеведческой экскурсией. Участниками станут школьники Удмуртии, которые соберутся в группы от 5 человек до 30 человек (класс) и отправят видеоролик про Ижевск на странице в социальной сети ВКонтакте.
В 2025 году Ижевск отмечает юбилей - 265 лет. Участники будут выбираться по публикациям фото- и видеороликов в социальной сети "ВКонтакте" экспертной комиссией.
В программу входит 1,5-часовая прогулка на теплоходе по Ижевскому пруду с интерактивной краеведческой экскурсией. Опытные экскурсоводы расскажут интересные факты об Ижевске и его главных достопримечательностях.
Всем участникам будет вручен сертификат на бесплатное посещение 2 аттракционов от АО "Парки Ижевска"
в Летний сад им. Горького.
10 самых активных участников смогут получить колонку "Алиса" за лучшие публикации на теплоходе.
Финалом проекта станет проведение большого фестиваля в Летнем саду им. Горького 20 сентября 2025 года.
ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕВ социальной сети «ВКонтакте» участники должны опубликовать пост, в котором рассказывают про город Ижевск, и почему они его любят. В публикации (на фото или видео) должны быть запечатлены все участники группы, которые хотят отправиться в путешествие на теплоходе. Обязательно поставить #Ижевск265 и #ЯлюблюИжевск #ГрантыПервых #ТеплоходЗнанийИжевск На одну группу - одна конкурсная публикация. Участники, кто раньше заполнит заявку и отправят творческое задание отправятся на экскурсии первыми. |
Дата | Месяц | Кол-во детей | ФИО |
ИЮНЬ | |||
11 | Июня | 40 | Манахова Анна Валерьевна |
80 | Екатерина Кирюшина | ||
5 | Бесплатный билетов за репост | ||
18 | Июня | 17 | Соловьева Виктория Сергеевна |
25 | Шутова Елена Борисовна | ||
21 | Данилова Марина Владимировна | ||
23 | Кучумова Елена Михайловна | ||
13 | Ковальчук Наталия Викторовна | ||
25 | Сурнина Оксана Анатольевна | ||
25 | Июня | 14 | Максимова Мария Николаевна |
30 | Столярова Наталья Александровна | ||
26 | Печëнкина Анастасия Фёдоровна | ||
8 | Миляева Эвелина | ||
29 | Морозова Светлана Леонидовна | ||
15 | Шмыкова Ольга Ивановна | ||
ИЮЛЬ | |||
9 | Июля | 25 | Исакова Дарья Михайловна |
33 | Невоструева Татьяна Николаевна | ||
12 | Астанина Наталья Валерьевна | ||
17 | Хузяхметова Ирина Владимировна | ||
10 | Филиппова Елена Михайловна | ||
10 | Шляпников Иван Алексеевич | ||
28 | Недорезова Вера Витальевна | ||
16 | Июля | 29 | Исакова Дарья Михайловна |
22 | Чеснокова Людмила Валерьевна | ||
15 | Надежда Артемьева | ||
21 | Федотова Марина Николаевна | ||
14 | Коконова Людмила Николаевна | ||
8 | Богданова Светлана Павловна | ||
3 | Кузнецова Алина Александровна | ||
23 | Июля | 25 | Корепанова Юлия Эдуардовна |
11 | Келарева Нина Леонидовна | ||
5 | Селезнёва Лариса Михайловна | ||
23 | Степанова Татьяна Васильевна | ||
2 | Кутявина Алина Николаевна | ||
4 | Шабарова Екатерина Викторовна | ||
15 | Батуева Юлия Викторовна | ||
10 | Смирных Наталья Александровна | ||
10 | Роман Байсаров | ||
31 | Николаева Наталья Леонидовна | ||
30 | Июля | 8 | Шарипова Ксенья Валерьевна |
5 | Москвина Арина Михайловна | ||
20 | Лимонова Ольга Александровна | ||
14 | Красноперова Галина Михайловна | ||
5 | Дзюина Ольга Витальевна | ||
10 | Кузнецова Елена Николаевна | ||
11 | Кузнецова Елена Николаевна | ||
30 | Кудяшева Мария Владимировна | ||
19 | Вахрушева Тамара Анатольевна | ||
АВГУСТ | |||
13 | Август | 56 | СОВЕТ ПЕРВЫХ ЗАЯВКА |
20 | Багаутдинова Алсу Рагитовна | ||
6 | Маркова Татьяна Владимировна | ||
10 | Харина Екатерина Михайловна | ||
6 | Строганова Анастасия Владимировна | ||
12 | Чиркова Евгения Алексеевна | ||
20 | Август | 28 | Посталюк Светлана Евгеньевна |
25 | Сурнина Оксана Анатольевна | ||
20 | Макарова Ольга | ||
29 | Пыжьянова Светлана Геннадьевна | ||
30 | Плешакова Анастасия Алексеевна | ||
7 | Коротаева Екатерина Юрьевна | ||
25 | Данилова Марина Владимировна | ||
20 | Дорофеева Елена Валентиновна | ||
27 | Август | 24 | Казакова Елена Вячеславовна |
24 | Апратова Елена Евгеньевна | ||
26 | Шиляева Юлия Сергеевна | ||
27 | Сметанина Елена Святославовна | ||
18 | Булдакова Светлана Михайловна |
| Возможность выиграть колонку «АЛИСА» С 18 июня публикуйте фото/видео с теплохода в социальной сети ВКонтакте с хэштегами #ТеплоходЗнанийИжевск #ГрантыПервых #АтмосфераМедиа Принимать участие могут только дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет. Если у ребенка, нет социальных сетей, то могут выложить пост взрослые и сопровождающие, но в публикации обязательно написать Фамилию и Имя ребенка, который был на теплоходе. Отправляй пост в форму до 1 сентября 2025 года. 20 сентября в Летнем саду им. Горького подведем итоги. Оценивается:
Итоги будут подведены 20 сентября в Летнем саду им. Горького |